Wood Species
Janka hardness, specific gravity, workability, and safety notes for common woods.
| Color | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Oak | 1290 lbf | $6.00 | #1 | |
| Poplar (Yellow Poplar) | 540 lbf | $3.00 | #2 | |
| Eastern White Pine | 380 lbf | $4.00 | #3 | |
| SPF / Whitewood (Spruce-Pine-Fir) | 480 lbf | $1.50 | #4 | |
| Hard Maple | 1450 lbf | $7.00 | #5 | |
| White Oak | 1350 lbf | $7.00 | #6 | |
| Black Walnut | 1010 lbf | $11.00 | #7 | |
| Soft Maple (Red Maple) | 950 lbf | $4.50 | #8 | |
| Douglas Fir | 620 lbf | $3.00 | #9 | |
| Southern Yellow Pine | 690 lbf | $2.50 | #10 | |
| American Cherry | 950 lbf | $9.00 | #11 | |
| Ash | 1320 lbf | $5.50 | #12 | |
| Red Alder | 590 lbf | $5.00 | #13 | |
| Yellow Birch | 1260 lbf | $5.50 | #14 | |
| Hickory/Pecan | 1820 lbf | $6.00 | #15 | |
| Beech | 1300 lbf | $5.00 | #16 | |
| Basswood | 410 lbf | $4.50 | #17 | |
| Aromatic Red Cedar (Eastern Red Cedar) | 900 lbf | $6.00 | #18 | |
| Western Red Cedar | 350 lbf | $6.00 | #19 | |
| Sapele | 1360 lbf | $7.50 | #20 | |
| African Mahogany (Khaya) | 830 lbf | $9.00 | #21 | |
| Bald Cypress | 510 lbf | $5.00 | #22 | |
| Redwood | 450 lbf | $8.00 | #23 | |
| Teak | 1070 lbf | $20.00 | #24 | |
| African Padauk | 1970 lbf | $14.00 | #25 | |
| Purple Heart | 2520 lbf | $9.50 | #26 | |
| Acacia / Monkeypod | 900 lbf | $10.00 | #27 | |
| American Sycamore | 770 lbf | $4.50 | #28 | |
| American Elm | 830 lbf | $5.00 | #29 | |
| Honduran Mahogany (Genuine Mahogany) | 900 lbf | $14.00 | #30 | |
| Wenge | 1930 lbf | $16.00 | #31 | |
| Red Meranti | 800 lbf | $5.00 | #32 | |
| Zebrawood | 1830 lbf | $14.00 | #33 | |
| Brazilian Cherry (Jatoba) | 2350 lbf | $8.50 | #34 | |
| Ipe (Brazilian Walnut / Lapacho) | 3490 lbf | $9.00 | #35 | |
| Yellowheart (Pau Amarello) | 1790 lbf | $12.00 | #36 | |
| Black Locust | 1700 lbf | $6.00 | #37 | |
| Bloodwood | 2900 lbf | $14.00 | #38 | |
| Bamboo | 1650 lbf | $4.50 | #39 | |
| Sitka Spruce | 510 lbf | $12.00 | #40 | |
| East Indian Rosewood | 2440 lbf | $40.00 | #41 | |
| Santos Mahogany | 2400 lbf | $8.00 | #42 | |
| Spanish Cedar | 600 lbf | $10.00 | #43 | |
| Bubinga | 2410 lbf | $25.00 | #44 | |
| Butternut (White Walnut) | 490 lbf | $8.00 | #45 | |
| Cocobolo | 2960 lbf | $60.00 | #46 | |
| Canarywood | 1520 lbf | $14.00 | #47 | |
| Merbau | 1925 lbf | $8.50 | #48 | |
| Bocote | 2010 lbf | $35.00 | #49 | |
| Osage Orange | 2620 lbf | $15.00 | #50 | |
| Eucalyptus | 1125 lbf | $5.50 | #51 | |
| Tigerwood | 2170 lbf | $9.50 | #52 | |
| Leopardwood | 2150 lbf | $18.00 | #53 | |
| Black Limba (Korina) | 670 lbf | $12.00 | #54 | |
| Gaboon Ebony | 3080 lbf | $100.00 | #55 | |
| Ziricote | 1970 lbf | $45.00 | #56 | |
| Olive | 2700 lbf | $30.00 | #57 | |
| Heart Pine | 1225 lbf | $8.00 | #58 | |
| Brazilian Teak (Cumaru) | 3540 lbf | $8.50 | #59 | |
| Macassar Ebony | 3220 lbf | $80.00 | #60 | |
| Blue Mahoe | 900 lbf | $18.00 | #61 | |
| Holly | 1020 lbf | $20.00 | #62 | |
| Iroko | 1260 lbf | $12.00 | #63 | |
| Peruvian Walnut | 960 lbf | $9.00 | #64 | |
| Chechen (Caribbean Rosewood) | 2400 lbf | $9.00 | #65 | |
| Bolivian Rosewood (Morado) | 1900 lbf | $12.00 | #66 | |
| Doussie (Afzelia) | 1810 lbf | $11.00 | #67 | |
| Kempas | 1750 lbf | $6.50 | #68 | |
| Massaranduba (Brazilian Redwood) | 3190 lbf | $7.00 | #69 | |
| Australian Cypress | 1375 lbf | $6.50 | #70 | |
| Caribbean Walnut | 1400 lbf | $7.50 | #71 | |
| Royal Mahogany (Andiroba) | 1400 lbf | $7.00 | #72 | |
| Amendoim | 1780 lbf | $7.50 | #73 | |
| Caribbean Heart Pine | 1240 lbf | $7.00 | #74 | |
| Lignum Vitae | 4500 lbf | $100.00 | #75 | |
| Tiete Rosewood (Sirari) | 3280 lbf | $13.00 | #76 | |
| Sucupira (Tiete Chestnut) | 2900 lbf | $10.00 | #77 | |
| Timborana | 1570 lbf | $6.50 | #78 | |
| Patagonian Rosewood (Curupay) | 2800 lbf | $11.00 | #79 | |
| Brazilian Rosewood | 2790 lbf | $150.00 | #80 | |
| Brazilian Ebony | 3692 lbf | $15.00 | #81 | |
| Brazilian Maple | 1700 lbf | $7.00 | #82 | |
| Bolivian Cherry | 3650 lbf | $9.50 | #83 |
83 of 83 species
Prices are rough US averages and vary by region, grade, and season. Popularity rank is a general estimate, not sales data.


















































































